2026
| November 1 | October 18 | October 11 | October 4 |
| September 27 | September 20 | September 13 | September 6 |
| August 30 | August 23 | August 16 | August 2 |
| July 26 | July 19 | July 12 | June 28 |
| June21 | June 14 | June 7 | May 17 |
| May 10 | May 3 | April 26 | April 19 |
| April 12 | April 5 | March 29 | March 22 |
| March 15 | March 8 | March 1 | February 22 |
| February 15 | February 8 | February 1 | January 25 |
| January 18 | January 11 | January 4 |

